Zum Inhalt springen
Ergebnis 93 – 23.04.2022 Kleinkahl mit Matthias
3D Parcours Kleinkahl – Schützenverein Wildschütz
2022-04-23
| Pos | Bogen | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
|---|
| 1 |  | Micha (Tatar rot) | 506 (77%) DPS: 15.3 | 9/14/0 | |
| 2 |  | Matthias (Janissary) | 496 (75%) DPS: 15.0 | 7/17/0 | |
Zieldetails
| Parcours Ziele | Micha | Matthias |
|---|
| 1 Rehbock zurückschauend | 4 | 16 |
| 2 Murmeltier | 16 | 16 |
| 3 Kleiner Bär | 20 | 16 |
| 4 Rabe | 16 | 10 |
| 5 Stinktier | 10 | 20 |
| 6 Biber | 20 | 16 |
| 7 Auerhahn balzend | 14 | 20 |
| 8 Wolf | 16 | 16 |
| 9 Ente | 20 | 10 |
| 10 Steinbock liegend | 16 | 10 |
| 11 Sibirischer Rehbock | 20 | 16 |
| 12 Schildkröte | 20 | 20 |
| 13 Mufflon liegend | 20 | 10 |
| 14 Wildschwein Bache | 16 | 10 |
| 15 Rothirsch | 10 | 16 |
| 16 Geier | 10 | 10 |
| 17 Fischreiher | 16 | 10 |
| 18 Puma | 10 | 16 |
| 19 Wildschwein | 16 | 16 |
| 20 Hyæne | 10 | 16 |
| 21 Schildkröte | 16 | 16 |
| 22 Biber | 10 | 10 |
| 23 Braunbär | 16 | 16 |
| 24 Hirsche | 16 | 16 |
| 25 Wildschwein | 20 | 20 |
| 26 Wildschwein | 14 | 20 |
| 27 Kleiner Schwarzbär | 16 | 16 |
| 28 Dachs laufend | 20 | 20 |
| 29 Wolf | 20 | 4 |
| 30 Hirsch | 10 | 20 |
| 31 Bær | 16 | 16 |
| 32 Rehgeiß äsend | 16 | 16 |
| 33 Dammhirsch | 16 | 16 |
wieder knapp die Nase vorn!