Bogenparcours Rieneck
2022-03-26
Pos | Bogen | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias | 420 (70%) DPS: 14.0 | 5/16/0 | ||
2 | ![]() | Micha (Ming Emperor III) | 380 (63%) DPS: 12.7 | 4/13/0 |
Zieldetails
Parcours Ziele | Matthias | Micha |
---|---|---|
1 Wildkatze und Hase | 16 | 4 |
2 Steinböcke | 16 | 20 |
3 Luchs und Rebhühner | 20 | 16 |
4 Schnecken | 16 | 0 |
5 Katze und Ratten | 14 | 10 |
6 Fuchs und Hühner | 16 | 16 |
7 Fuchs und Hase | 20 | 16 |
8 Hirsch | 16 | 10 |
9 Erdmännchen und Hühner | 0 | 20 |
10 Dachs | 4 | 10 |
11 kleiner Bär | 16 | 16 |
12 Fantasie Drache | 4 | 16 |
13 Vielfraß und Hase | 16 | 14 |
14 Dammhirsche | 20 | 0 |
15 einzelnes Rebhuhn | 0 | 0 |
16 Fuchs und Hase | 4 | 16 |
17 Kobra vom Holzpferd gesch. | 16 | 10 |
18 stehender Bär | 16 | 20 |
19 drei Erdmännchen (bewegtes Ziel) | 16 | 16 |
20 Schwarzbär | 16 | 10 |
21 Wildschweinbache | 16 | 16 |
22 Wildkatze | 14 | 4 |
23 Truthahn | 14 | 16 |
24 Bär | 16 | 16 |
25 Keiler | 16 | 20 |
26 Hase stehend | 20 | 16 |
27 Eule und Küken | 16 | 10 |
28 Rehe | 10 | 10 |
29 Gämse | 16 | 16 |
30 drei Rehe | 20 | 16 |
