3D Parcours Kleinkahl – Schützenverein Wildschütz
Bogen: Janissary
2021-11-21
| Pos | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias | 522 (79%) DPS: 15.8 | 9/18/0 | |
| 2 | Micha | 430 (65%) DPS: 13.0 | 5/13/0 |
Zieldetails
| Parcours Ziele | Matthias | Micha |
|---|---|---|
| 1 Rehbock zurückschauend | 20 | 4 |
| 2 Murmeltier | 16 | 0 |
| 3 Kleiner Braunbär | 16 | 16 |
| 4 Rabe | 20 | 16 |
| 5 Stinktier | 20 | 20 |
| 6 Biber | 14 | 20 |
| 7 Auerhahn balzend | 8 | 14 |
| 8 Wolf | 16 | 10 |
| 9 Ente | 10 | 16 |
| 10 Steinbock liegend | 4 | 0 |
| 11 Sibirischer Rehbock | 20 | 16 |
| 12 Schildkröte | 20 | 14 |
| 13 Mufflon liegend | 20 | 20 |
| 14 Wildschwein Bache | 20 | 4 |
| 15 Rothirsch | 16 | 10 |
| 16 Geier | 16 | 16 |
| 17 Fischreiher | 16 | 10 |
| 18 Puma | 16 | 4 |
| 19 Wildschwein | 20 | 16 |
| 20 Hyæne | 16 | 14 |
| 21 Schildkröte | 16 | 16 |
| 22 Biber | 16 | 16 |
| 23 Braunbär | 16 | 20 |
| 24 Hirsche | 16 | 10 |
| 25 Wildschwein | 16 | 16 |
| 26 Wildschwein | 16 | 14 |
| 27 Kleiner Schwarzbär | 16 | 16 |
| 28 Dachs laufend | 20 | 16 |
| 29 Wolf | 16 | 16 |
| 30 Dachs | 16 | 14 |
| 31 Bær | 10 | 16 |
| 32 Mochusratte | 16 | 20 |
| 33 Damhirsch liegend | 8 | 0 |


