Zum Inhalt springen
Ergebnis 72 – 20.11.2021 Kleinkahl mit Matthias
3D Parcours Kleinkahl – Schützenverein Wildschütz
Bogen: Tatar Premium
2021-11-20
| Pos | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
|---|
| 1 | Matthias | 530 (80%) DPS: 16.1 | 10/18/0 | |
| 2 | Micha | 492 (75%) DPS: 14.9 | 8/15/0 | |
Zieldetails
| Parcours Ziele | Matthias | Micha |
|---|
| 1 Rehbock zurückschauend | 16 | 16 |
| 2 Murmeltier | 16 | 10 |
| 3 Kleiner Braunbär | 16 | 16 |
| 4 Rabe | 16 | 20 |
| 5 Stinktier | 16 | 20 |
| 6 Biber | 16 | 20 |
| 7 Auerhahn balzend | 16 | 8 |
| 8 Wolf | 16 | 20 |
| 9 Ente | 16 | 16 |
| 10 Sibirischer Rehbock | 10 | 16 |
| 11 Steinbock | 8 | 16 |
| 12 Schildkröte | 20 | 16 |
| 13 Mufflon liegend | 16 | 16 |
| 14 Wildschwein Bache | 16 | 16 |
| 15 Rothirsch | 10 | 10 |
| 16 Geier | 16 | 16 |
| 17 Fischreiher | 4 | 8 |
| 18 Puma | 20 | 16 |
| 19 Wildschwein | 16 | 8 |
| 20 Hyæne | 20 | 16 |
| 21 Krokodil | 20 | 20 |
| 22 Biber | 20 | 16 |
| 23 Braunbär | 16 | 10 |
| 24 Hirsche | 16 | 16 |
| 25 Wildschwein | 16 | 16 |
| 26 Wildschwein | 16 | 14 |
| 27 Kleiner Schwarzbär | 20 | 4 |
| 28 Dachs laufend | 20 | 20 |
| 29 Wolf | 20 | 10 |
| 30 Dachs | 16 | 10 |
| 31 Bær | 20 | 20 |
| 32 Mochusratte | 10 | 20 |
| 33 Damhirsch liegend | 20 | 16 |
knapp die 500 verfehlt … Schade 🙁
3D Parcours Kleinkahl – Schützenverein Wildschütz
Bogen: Tatar Premium (von roten Pflock geschossen!)
2021-11-20
| Pos | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
|---|
| 1 | Matthias | 470 (71%) DPS: 14.2 | 8/14/0 | |
| 2 | Micha | 428 (65%) DPS: 13.0 | 4/16/0 | |
Zieldetails
| Parcours Ziele | Matthias | Micha |
|---|
| 1 Rehbock zurückschauend | 20 | 0 |
| 2 Murmeltier | 10 | 16 |
| 3 Kleiner Braunbär | 16 | 16 |
| 4 Rabe | 20 | 20 |
| 5 Stinktier | 16 | 16 |
| 6 Biber | 20 | 16 |
| 7 Auerhahn balzend | 20 | 10 |
| 8 Wolf | 16 | 16 |
| 9 Ente | 16 | 16 |
| 10 Steinbock liegend | 8 | 10 |
| 11 Sibirischer Rehbock | 8 | 0 |
| 12 Schildkröte | 10 | 16 |
| 13 Mufflon liegend | 20 | 14 |
| 14 Wildschwein Bache | 16 | 10 |
| 15 Rothirsch | 10 | 16 |
| 16 Geier | 16 | 16 |
| 17 Fischreiher | 20 | 16 |
| 18 Puma | 16 | 0 |
| 19 Wildschwein | 16 | 16 |
| 20 Hyæne | 4 | 20 |
| 21 Schildkröte | 20 | 16 |
| 22 Biber | 16 | 16 |
| 23 Braunbär | 16 | 14 |
| 24 Hirsche | 14 | 4 |
| 25 Wildschwein | 10 | 10 |
| 26 Wildschwein | 16 | 20 |
| 27 Kleiner Schwarzbär | 16 | 16 |
| 28 Dachs laufend | 20 | 20 |
| 29 Wolf | 4 | 10 |
| 30 Dachs | 0 | 10 |
| 31 Bær | 16 | 16 |
| 32 Mochusratte | 16 | 0 |
| 33 Damhirsch liegend | 8 | 16 |
vom roten Pflock geschossen!