Zum Inhalt springen
Ergebnis 56 / 57 – 19.09.2021 Kleinkahl mit Matthias und Hunterrunde
3D Parcours Kleinkahl – Schützenverein Wildschütz
2021-09-19
Pos | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
---|
1 | Micha | 538 (82%) DPS: 16.3 | 10/20/0 | |
2 | Matthias | 524 (79%) DPS: 15.9 | 9/18/0 | |
Zieldetails
Parcours Ziele | Micha | Matthias |
---|
1 Rehbock zurückschauend | 16 | 20 |
2 Murmeltier | 16 | 16 |
3 Kleiner Braunbär | 20 | 14 |
4 Rabe | 16 | 16 |
5 Stinktier | 16 | 20 |
6 Biber | 10 | 14 |
7 Auerhahn balzend | 20 | 20 |
8 Wolf | 16 | 16 |
9 Ente | 0 | 16 |
10 Sibirischer Rehbock | 16 | 16 |
11 Steinbock | 8 | 16 |
12 Schildkröte | 20 | 14 |
13 Mufflon liegend | 20 | 16 |
14 Wildschwein Bache | 16 | 4 |
15 Rothirsch | 20 | 0 |
16 Geier | 16 | 10 |
17 Fischreiher | 20 | 16 |
18 Puma | 16 | 16 |
19 Wildschwein | 16 | 16 |
20 Hyæne | 20 | 16 |
21 Krokodil | 16 | 20 |
22 Biber | 16 | 20 |
23 Braunbär | 16 | 20 |
24 Hirsche | 16 | 16 |
25 Wildschwein | 20 | 20 |
26 Wildschwein | 16 | 16 |
27 Kleiner Schwarzbär | 16 | 16 |
28 Dachs laufend | 16 | 20 |
29 Wolf | 16 | 16 |
30 Dachs | 20 | 16 |
31 Bær | 16 | 20 |
32 Mochusratte | 16 | 16 |
33 Damhirsch liegend | 20 | 16 |
trotz einer Nullrunde, so ein Ergebnis! Top
3D Parcours Kleinkahl – Hunterrunde (1)
2021-09-19
Pos | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
---|
1 | Matthias | 219 (44%) DPS: 6.6 | 2/7/15 | |
2 | Micha | 191 (39%) DPS: 5.8 | 2/7/11 | |
Zieldetails
Parcours Ziele | Matthias | Micha |
---|
1 Rehbock zurückschauend | 0 | 0 |
2 Murmeltier | 7 | 0 |
3 Kleiner Braunbär | 7 | 7 |
4 Rabe | 0 | 0 |
5 Stinktier | 7 | 0 |
6 Biber | 12 | 7 |
7 Auerhahn balzend | 12 | 12 |
8 Wolf | 7 | 7 |
9 Ente | 7 | 12 |
10 Sibirischer Rehbock | 7 | 0 |
11 Steinbock | 7 | 7 |
12 Schildkröte | 12 | 0 |
13 Mufflon liegend | 0 | 7 |
14 Wildschwein Bache | 0 | 0 |
15 Rothirsch | 0 | 0 |
16 Geier | 7 | 7 |
17 Fischreiher | 15 | 0 |
18 Puma | 7 | 0 |
19 Wildschwein | 7 | 7 |
20 Hyæne | 0 | 12 |
21 Krokodil | 7 | 7 |
22 Biber | 7 | 12 |
23 Braunbär | 0 | 7 |
24 Hirsche | 0 | 0 |
25 Wildschwein | 15 | 15 |
26 Wildschwein | 12 | 7 |
27 Kleiner Schwarzbär | 12 | 0 |
28 Dachs laufend | 0 | 12 |
29 Wolf | 12 | 15 |
30 Dachs | 7 | 0 |
31 Bær | 7 | 12 |
32 Mochusratte | 12 | 12 |
33 Damhirsch liegend | 7 | 7 |
4 Nullrunden mehr … exakt die 28 Punkte Unterschied 😉