Zum Inhalt springen
Ergebnis 50 / 51 / 52 – 07.09.2021 Kleinkahl alleine (3 mal gegangen!)
3D Parcours Kleinkahl – Schützenverein Wildschütz
2021-09-07
Pos | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
---|
1 | Micha | 452 (68%) DPS: 13.7 | 6/18/0 | |
Zieldetails
Parcours Ziele | Micha |
---|
1 Rehbock zurückschauend | 20 |
2 Murmeltier | 20 |
3 Kleiner Braunbär | 16 |
4 Rabe | 20 |
5 Stinktier | 16 |
6 Biber | 16 |
7 Auerhahn balzend | 16 |
8 Wolf | 4 |
9 Ente | 20 |
10 Sibirischer Rehbock | 16 |
11 Steinbock | 16 |
12 Schildkröte | 16 |
13 Mufflon liegend | 16 |
14 Wildschwein Bache | 16 |
15 Rothirsch | 4 |
16 Geier | 4 |
17 Fischreiher | 16 |
18 Puma | 0 |
19 Wildschwein | 16 |
20 Hyæne | 0 |
21 Krokodil | 20 |
22 Biber | 16 |
23 Braunbär | 16 |
24 Hirsche | 4 |
25 Wildschwein | 16 |
26 Wildschwein | 16 |
27 Kleiner Schwarzbär | 10 |
28 Dachs laufend | 14 |
29 Wolf | 4 |
30 Dachs | 20 |
31 Bær | 16 |
32 Mochusratte | 16 |
33 Damhirsch liegend | 16 |
Ergebnis 1 von 3
3D Parcours Kleinkahl – Schützenverein Wildschütz
2021-09-07
Pos | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
---|
1 | Micha | 482 (73%) DPS: 14.6 | 4/20/0 | |
Zieldetails
Parcours Ziele | Micha |
---|
1 Rehbock zurückschauend | 16 |
2 Murmeltier | 10 |
3 Kleiner Braunbär | 16 |
4 Rabe | 20 |
5 Stinktier | 16 |
6 Biber | 20 |
7 Auerhahn balzend | 16 |
8 Wolf | 16 |
9 Ente | 16 |
10 Sibirischer Rehbock | 10 |
11 Steinbock | 4 |
12 Schildkröte | 16 |
13 Mufflon liegend | 20 |
14 Wildschwein Bache | 4 |
15 Rothirsch | 10 |
16 Geier | 10 |
17 Fischreiher | 16 |
18 Puma | 16 |
19 Wildschwein | 16 |
20 Hyæne | 10 |
21 Krokodil | 20 |
22 Biber | 16 |
23 Braunbär | 16 |
24 Hirsche | 16 |
25 Wildschwein | 16 |
26 Wildschwein | 16 |
27 Kleiner Schwarzbär | 16 |
28 Dachs laufend | 16 |
29 Wolf | 10 |
30 Dachs | 16 |
31 Bær | 14 |
32 Mochusratte | 16 |
33 Damhirsch liegend | 16 |
Ergebnis 2 / 3
3D Parcours Kleinkahl – Schützenverein Wildschütz
2021-09-07
Pos | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
---|
1 | Micha | 464 (70%) DPS: 14.1 | 4/17/0 | |
Zieldetails
Parcours Ziele | Micha |
---|
1 Rehbock zurückschauend | 16 |
2 Murmeltier | 16 |
3 Kleiner Braunbär | 10 |
4 Rabe | 16 |
5 Stinktier | 16 |
6 Biber | 14 |
7 Auerhahn balzend | 16 |
8 Wolf | 16 |
9 Ente | 10 |
10 Sibirischer Rehbock | 14 |
11 Steinbock | 20 |
12 Schildkröte | 16 |
13 Mufflon liegend | 14 |
14 Wildschwein Bache | 16 |
15 Rothirsch | 4 |
16 Geier | 16 |
17 Fischreiher | 16 |
18 Puma | 4 |
19 Wildschwein | 16 |
20 Hyæne | 16 |
21 Krokodil | 16 |
22 Biber | 20 |
23 Braunbär | 16 |
24 Hirsche | 10 |
25 Wildschwein | 20 |
26 Wildschwein | 14 |
27 Kleiner Schwarzbär | 20 |
28 Dachs laufend | 16 |
29 Wolf | 16 |
30 Dachs | 0 |
31 Bær | 16 |
32 Mochusratte | 8 |
33 Damhirsch liegend | 10 |
Ergebnis 3 / 3