3D Parcours Kleinkahl – Schützenverein Wildschütz
2025-05-01
| Pos | Bogen | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micha (Janissary) | 506 (77%) DPS: 15.33 | 12/13/0 |
Zieldetails
| Parcours Ziele | Micha |
|---|---|
| 1 Rehbock äsend | 0 |
| 2 Murmeltier stehend | 20 |
| 3 Murmeltier laufend | 10 |
| 4 Vielfrass | 16 |
| 5 Truthahn | 20 |
| 6 Biber | 20 |
| 7 dino | 20 |
| 8 Luchs | 20 |
| 9 Schlange | 16 |
| 10 eber | 16 |
| 11 Rehbock äsend | 16 |
| 12 Wolf heulend Alaskawolf | 4 |
| 13 Berglöwe | 20 |
| 14 Wildschwein | 16 |
| 15 Wolf laufend | 10 |
| 16 Wildschwein Keiler | 10 |
| 17 Krokodil | 16 |
| 18 Berglöwe | 20 |
| 19 Steinbock | 16 |
| 20 Luchs sitzend | 20 |
| 21 Schildkröte | 20 |
| 22 Fuchs laufend | 4 |
| 23 Steinbock liegend | 16 |
| 24 Rothirsch | 16 |
| 25 Wildschwein | 20 |
| 26 Wildschwein | 20 |
| 27 Kleiner Schwarzbär | 20 |
| 28 Waschbär | 10 |
| 29 Rothirsch | 10 |
| 30 Rothirsch | 16 |
| 31 Kleiner Schwarzbär laufend | 16 |
| 32 Pelikan | 16 |
| 33 Alpensteinbock | 16 |

