Bärleinsparcours
2023-08-13
| Pos | Bogen | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micha (Korean Warbow) | 366 (65%) DPS: 13.07 | 3/12/0 | ||
| 2 | Matthias (Saracen) | 356 (64%) DPS: 12.71 | 4/11/0 |
Zieldetails
| Parcours Ziele | Micha | Matthias |
|---|---|---|
| 1 Hase | 0 | 16 |
| 2 Waldtroll | 16 | 4 |
| 3 Steinboecke | 16 | 20 |
| 4 Guerteltier u Fledermaeuse | 16 | 10 |
| 5 Uhu | 16 | 16 |
| 6 Wildschweine | 10 | 16 |
| 7 Fuchs + Steinbock | 16 | 16 |
| 8 stehender Bär | 14 | 16 |
| 9 Hirsch Bären | 20 | 16 |
| 10 Wölfe | 10 | 0 |
| 11 Biber | 10 | 16 |
| 12 Bären | 0 | 14 |
| 13 Auerhahn balzend | 20 | 16 |
| 14 Spinne | 10 | 0 |
| 15 Fischotter | 20 | 10 |
| 16 Rehbock äsend | 10 | 10 |
| 17 Geier | 10 | 20 |
| 18 Tiger u Rehbock | 10 | 10 |
| 19 Strauss | 16 | 20 |
| 20 Löwen Hienen | 16 | 4 |
| 21 Steinboecke | 10 | 16 |
| 22 Steinbock liegend | 10 | 10 |
| 23 Dachse | 16 | 20 |
| 24 Fichs u tasmanischer Teufel | 16 | 16 |
| 25 Wolf, Bisons | 10 | 10 |
| 26 Wolf u Cobra | 16 | 4 |
| 27 Wilde Schweine | 16 | 14 |
| 28 Raptoren | 16 | 16 |




