3D Parcours Kleinkahl – Schützenverein Wildschütz
2023-07-23
| Pos | Bogen | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias (meinen Ming) | 544 (82%) DPS: 16.48 | 15/11/0 | ||
| 2 | Micha (Tang Dunhuang) | 464 (70%) DPS: 14.06 | 9/14/0 |
Zieldetails
| Parcours Ziele | Matthias | Micha |
|---|---|---|
| 1 Rehbock zurückschauend | 16 | 14 |
| 2 Murmeltier | 16 | 20 |
| 3 Rehe | 20 | 8 |
| 4 Rebhahn | 20 | 16 |
| 5 Dino u Schlange | 14 | 16 |
| 6 Luchs | 20 | 10 |
| 7 Auerhahn u Gemse | 16 | 20 |
| 8 Wolf u Keiler | 16 | 16 |
| 9 Ente | 10 | 16 |
| 10 Steinboecke | 16 | 20 |
| 11 Rehboecke | 20 | 16 |
| 12 Wolf | 10 | 0 |
| 13 Mufflons | 10 | 16 |
| 14 Wildschwein Bache | 20 | 10 |
| 15 Rothirsch | 16 | 0 |
| 16 Geier | 16 | 16 |
| 17 Krokodil u Reiher | 10 | 16 |
| 18 Puma u Reh | 20 | 16 |
| 19 Javelina | 16 | 16 |
| 20 Luchs | 16 | 20 |
| 21 Schildkroete u Baer | 20 | 16 |
| 22 Biber | 20 | 0 |
| 23 Braunbär | 20 | 10 |
| 24 Hirsche | 20 | 8 |
| 25 Wildschwein | 20 | 16 |
| 26 Wildschwein | 20 | 20 |
| 27 Baeren | 20 | 16 |
| 28 Waschbaeren | 16 | 0 |
| 29 Wolf u Hirsch | 16 | 20 |
| 30 Hirsch | 0 | 20 |
| 31 Baer u Luchs | 14 | 20 |
| 32 Puma und Reh | 20 | 20 |
| 33 Dammhirsch | 20 | 16 |




