Zum Inhalt springen
Ergebnis 145 – 04.06.2023 Wolfsschlucht mit Matthias
Wolfsschlucht – Bogensport-Team
2023-06-04
| Pos | Bogen | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
|---|
| 1 |  | Matthias (Saracen) | 440 (69%) DPS: 13.75 | 4/19/0 | |
| 2 |  | Micha (Ming Emperor III) | 434 (68%) DPS: 13.56 | 7/12/0 | |
Zieldetails
| Parcours Ziele | Matthias | Micha |
|---|
| 1 Auerhahn balzend | 20 | 20 |
| 2 Wölfe | 4 | 4 |
| 3 Wildschweine | 16 | 16 |
| 4 Waschbär | 10 | 4 |
| 5 einsamer Wolf | 20 | 16 |
| 6 Steinboecke | 10 | 10 |
| 7 Damhirsch | 14 | 10 |
| 8 Luchs laufend | 10 | 20 |
| 9 Echsen | 16 | 20 |
| 10 Dachs laufend | 20 | 14 |
| 11 Kojote | 16 | 4 |
| 12 Javelinas | 16 | 16 |
| 13 Auerhahn | 16 | 14 |
| 14 Braunbär | 16 | 16 |
| 15 Fischotter | 0 | 14 |
| 16 Rebhahn | 8 | 16 |
| 17 Woelfe | 16 | 10 |
| 18 Rothirsch | 16 | 16 |
| 19 Wildschwein | 16 | 16 |
| 20 Wildschwein | 16 | 8 |
| 21 Drachen | 16 | 20 |
| 22 Waschbaer | 16 | 20 |
| 23 Bergziege hell | 16 | 16 |
| 24 Saebelzahntiger | 0 | 0 |
| 25 Geier | 16 | 20 |
| 26 Steinhuehner | 0 | 0 |
| 27 Bergschaf u Baer | 16 | 20 |
| 28 Puten | 20 | 16 |
| 29 Baer u Vielfrass | 16 | 16 |
| 30 Geier | 16 | 16 |
| 31 Luchse | 16 | 16 |
| 32 Wildschwein Bache | 16 | 10 |
oh man, am letzten Ziel den Gleichstand verbockt! 6 Pünktchen … schade! (Punkte waren ausgeblendet)