Bärleinsparcours
2023-05-28
| Pos | Bogen | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias (Saracen) | 370 (66%) DPS: 13.21 | 6/14/0 | ||
| 2 | Micha (Janissary) | 360 (64%) DPS: 12.86 | 1/16/0 | ||
| 3 | Fabian | 264 (47%) DPS: 9.43 | 0/9/0 |
Zieldetails
| Parcours Ziele | Matthias | Micha | Fabian |
|---|---|---|---|
| 1 Hase | 16 | 14 | 0 |
| 2 Waldtroll | 16 | 16 | 16 |
| 3 Steinboecke | 20 | 14 | 10 |
| 4 Guerteltier u Fledermaeuse | 16 | 16 | 16 |
| 5 Uhu | 4 | 14 | 0 |
| 6 Wildschweine | 16 | 4 | 14 |
| 7 Fuchs + Steinbock | 16 | 16 | 10 |
| 8 stehender Bär | 16 | 4 | 10 |
| 9 Hirsch Bären | 0 | 16 | 0 |
| 10 Wölfe | 16 | 16 | 0 |
| 11 Biber | 20 | 16 | 14 |
| 12 Bären | 4 | 16 | 16 |
| 13 Auerhahn balzend | 10 | 16 | 16 |
| 14 Spinne | 4 | 20 | 16 |
| 15 Fischotter | 16 | 16 | 10 |
| 16 Rehbock äsend | 16 | 16 | 0 |
| 17 Geier | 4 | 16 | 16 |
| 18 Tiger u Rehbock | 0 | 10 | 16 |
| 19 Strauss | 16 | 16 | 10 |
| 20 Löwen Hienen | 0 | 4 | 10 |
| 21 Steinboecke | 16 | 0 | 4 |
| 22 Steinbock liegend | 20 | 16 | 16 |
| 23 Dachse | 20 | 10 | 4 |
| 24 Fichs u tasmanischer Teufel | 16 | 16 | 16 |
| 25 Wolf, Bisons | 20 | 10 | 4 |
| 26 Wolf u Cobra | 20 | 16 | 10 |
| 27 Wilde Schweine | 16 | 0 | 10 |
| 28 Raptoren | 16 | 16 | 0 |




