3D Parcours Kleinkahl – Schützenverein Wildschütz
2023-04-27
| Pos | Bogen | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias (Tatar Premium) | 512 (78%) DPS: 15.52 | 10/16/0 | ||
| 2 | Micha (Tatar Premium) | 482 (73%) DPS: 14.61 | 11/8/0 |
Zieldetails
| Parcours Ziele | Matthias | Micha |
|---|---|---|
| 1 Rehbock zurückschauend | 16 | 14 |
| 2 Murmeltier | 16 | 10 |
| 3 Murmeltiere | 20 | 20 |
| 4 Rebhahn | 20 | 16 |
| 5 Stinktier | 16 | 16 |
| 6 Biber | 16 | 16 |
| 7 Auerhahn balzend | 16 | 20 |
| 8 Wolf | 16 | 16 |
| 9 Ente | 16 | 16 |
| 10 Steinbock liegend | 10 | 10 |
| 11 Sibirischer Rehbock | 16 | 10 |
| 12 Schildkröte | 10 | 20 |
| 13 Mufflon liegend | 16 | 14 |
| 14 Wildschwein Bache | 20 | 20 |
| 15 Rothirsch | 16 | 20 |
| 16 Geier | 0 | 10 |
| 17 Fischreiher | 16 | 20 |
| 18 Puma | 16 | 4 |
| 19 Wildschwein | 16 | 10 |
| 20 Hyæne | 20 | 4 |
| 21 Schildkröte | 4 | 20 |
| 22 Biber | 16 | 16 |
| 23 Braunbär | 16 | 14 |
| 24 Hirsche | 16 | 10 |
| 25 Wildschwein | 20 | 20 |
| 26 Wildschwein | 10 | 20 |
| 27 Kleiner Schwarzbär | 14 | 10 |
| 28 Dachs laufend | 20 | 16 |
| 29 Wolf | 20 | 14 |
| 30 Hirsch | 20 | 16 |
| 31 Bær | 20 | 20 |
| 32 Rehgeiß äsend | 20 | 20 |
| 33 Dammhirsch | 8 | 0 |




