Stadtprozelten – Henneburg – Bogenparcour
2023-04-23
| Pos | Bogen | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micha (Korean Warbow) | 474 (79%) DPS: 15.80 | 7/18/0 | ||
| 2 | Matthias (Saracen) | 462 (77%) DPS: 15.40 | 6/17/0 |
Zieldetails
| Parcours Ziele | Micha | Matthias |
|---|---|---|
| 1 Dachs laufend | 20 | 4 |
| 2 Rehgeiß zurückschauend | 20 | 16 |
| 3 Gemse liegend Winter | 20 | 20 |
| 4 Schlange, Wildschwein…. | 16 | 14 |
| 5 Wildschwein | 20 | 16 |
| 6 Steinbock | 16 | 8 |
| 7 Bisonbulle stehend | 20 | 16 |
| 8 Fasane | 16 | 16 |
| 9 Wolf laufend | 16 | 10 |
| 10 Braunbär stehend | 16 | 16 |
| 11 Rothirsch liegend | 20 | 10 |
| 12 Vielfrass u Truthæhne | 16 | 16 |
| 13 Steinadler | 4 | 16 |
| 14 Wildschwein | 16 | 20 |
| 15 Steinbock | 20 | 20 |
| 16 Widder liegend | 14 | 16 |
| 17 Wolf u Dammhirsch | 10 | 16 |
| 18 Murmeltier | 16 | 16 |
| 19 Vielfrass | 16 | 14 |
| 20 Geier, Maus, Dachs | 16 | 16 |
| 21 Wolf u Rehe | 16 | 10 |
| 22 Bergziege hell | 8 | 20 |
| 23 Fuchs u Fasan | 16 | 20 |
| 24 Alpensteinbock | 16 | 16 |
| 25 Eichhörnchen mit Nuss | 10 | 16 |
| 26 Rothirsch | 16 | 16 |
| 27 Marderhund laufend | 16 | 16 |
| 28 Wolf u Schweine | 16 | 16 |
| 29 Schwarzbär laufend | 16 | 16 |
| 30 Rothirsch, Marderhund, Falke | 16 | 20 |




