Bärleinsparcours
2023-04-09
| Pos | Bogen | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micha (Hunnen) | 372 (66%) DPS: 13.29 | 3/16/0 | ||
| 2 | Matthias (Tatar) | 334 (60%) DPS: 11.93 | 2/16/0 |
Zieldetails
| Parcours Ziele | Micha | Matthias |
|---|---|---|
| 1 Hase | 0 | 16 |
| 2 Waldtroll | 16 | 16 |
| 3 Vielfrass + Steinbock + Auerhahn | 10 | 20 |
| 4 Fuchs, Dachs, Eichhörnchen | 0 | 4 |
| 5 Uhu | 20 | 16 |
| 6 Wildschweine | 16 | 16 |
| 7 Fuchs + Steinbock | 10 | 10 |
| 8 stehender Bär | 14 | 16 |
| 9 Hirsch Bären | 16 | 16 |
| 10 Wölfe | 16 | 16 |
| 11 Biber | 16 | 16 |
| 12 Bären | 20 | 16 |
| 13 Auerhahn balzend | 16 | 16 |
| 14 Spinne | 16 | 4 |
| 15 Fischotter | 16 | 20 |
| 16 Rehbock äsend | 16 | 0 |
| 17 Geier | 16 | 16 |
| 18 Truthahn Luchs | 4 | 0 |
| 19 Strauss | 10 | 10 |
| 20 Löwen Hienen | 16 | 16 |
| 21 Steinbock liegend | 4 | 10 |
| 22 Steinbock liegend | 16 | 0 |
| 23 Luchs Mistkäfer | 16 | 16 |
| 24 Fuchs | 4 | 0 |
| 25 Wolf, Bisons | 16 | 16 |
| 26 Wölfe | 16 | 16 |
| 27 Wildschweine | 20 | 0 |
| 28 Raptoren | 16 | 16 |




