3D Parcours Kleinkahl – Schützenverein Wildschütz
2023-02-12
| Pos | Bogen | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias (türkischer Bogen) | 514 (78%) DPS: 15.58 | 6/18/0 | ||
| 2 | Micha (Tang Dunhuang) | 512 (78%) DPS: 15.52 | 8/19/0 |
Zieldetails
| Parcours Ziele | Matthias | Micha |
|---|---|---|
| 1 Rehbock zurückschauend | 16 | 16 |
| 2 Vielfraß | 20 | 20 |
| 3 Reh | 20 | 20 |
| 4 Fasan | 20 | 16 |
| 5 Stinktier | 16 | 20 |
| 6 Biber | 16 | 16 |
| 7 Auerhahn balzend | 16 | 20 |
| 8 Wolf | 16 | 16 |
| 9 Fuchs | 14 | 16 |
| 10 Steinbock liegend | 16 | 16 |
| 11 Sibirischer Rehbock | 10 | 20 |
| 12 Wolf | 20 | 0 |
| 13 Mufflon liegend | 10 | 20 |
| 14 Wildschwein Bache | 16 | 16 |
| 15 Rothirsch | 10 | 10 |
| 16 Geier | 20 | 16 |
| 17 Krokodil | 16 | 14 |
| 18 Puma | 14 | 16 |
| 19 Wildschwein | 16 | 16 |
| 20 Luchs | 16 | 20 |
| 21 Schildkröte | 10 | 16 |
| 22 Biber | 16 | 16 |
| 23 Braunbär | 16 | 16 |
| 24 Hirsche | 16 | 16 |
| 25 Wildschwein | 16 | 16 |
| 26 Wildschwein | 16 | 16 |
| 27 Kleiner Schwarzbär | 10 | 16 |
| 28 Dachs laufend | 16 | 16 |
| 29 Wolf | 14 | 0 |
| 30 Hirsch | 16 | 14 |
| 31 Bär | 16 | 16 |
| 32 Rehgeiß äsend | 20 | 20 |
| 33 Dammhirsch | 14 | 10 |




