3D Parcours Kleinkahl – Schützenverein Wildschütz
2022-08-14
Pos | Bogen | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Micha (Tatar Premium) | 528 (80%) DPS: 16.0 | 9/20/0 | |
2 | ![]() | Matthias (Ming Emperor III) | 488 (74%) DPS: 14.8 | 11/13/0 |
Zieldetails
Parcours Ziele | Micha | Matthias |
---|---|---|
1 Rehbock zurückschauend | 20 | 20 |
2 Murmeltier | 16 | 16 |
3 Murmeltiere | 20 | 16 |
4 Rebhahn | 16 | 20 |
5 Stinktier | 20 | 20 |
6 Biber | 16 | 20 |
7 Auerhahn balzend | 20 | 14 |
8 Wolf | 16 | 16 |
9 Ente | 16 | 16 |
10 Steinbock liegend | 10 | 20 |
11 Sibirischer Rehbock | 16 | 20 |
12 Schildkröte | 16 | 16 |
13 Mufflon liegend | 16 | 20 |
14 Wildschwein Bache | 16 | 16 |
15 Rothirsch | 16 | 16 |
16 Geier | 16 | 0 |
17 Fischreiher | 4 | 4 |
18 Puma | 20 | 10 |
19 Wildschwein | 16 | 4 |
20 Hyæne | 16 | 10 |
21 Schildkröte | 16 | 20 |
22 Biber | 4 | 20 |
23 Braunbär | 16 | 20 |
24 Hirsche | 16 | 16 |
25 Wildschwein | 20 | 14 |
26 Wildschwein | 20 | 16 |
27 Kleiner Schwarzbär | 16 | 4 |
28 Dachs laufend | 20 | 16 |
29 Wolf | 10 | 16 |
30 Hirsch | 20 | 16 |
31 Bær | 16 | 16 |
32 Rehgeiß äsend | 16 | 20 |
33 Dammhirsch | 16 | 0 |
