Bowhunter-Bergstrasse e.V.
2022-07-14
Pos | Bogen | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Micha (Korean Warbow) | 390 (75%) DPS: 15.0 | 4/14/0 |
Zieldetails
Parcours Ziele | Micha |
---|---|
1 Marderhund, Stinktier, Otter | 20 |
2 Warane | 16 |
3 Bären + Lachs | 16 |
4 Truthähne | 20 |
5 Igel, Fasan | 14 |
6 Fuchs + Gänse | 16 |
7 Luchse | 10 |
8 Krokodil + Puma | 16 |
9 Dachse | 10 |
10 Antilope + Löwen | 16 |
11 Bergziege + Rehbock | 16 |
12 Wolf | 16 |
13 Wildschweine | 16 |
14 Puma, Fasane | 10 |
15 Wolf + Fuchs | 16 |
16 Fuchs, Wildkatze, Rabe | 14 |
17 Fuchs + Waschbär + Hase | 20 |
18 Ameise + Eichhörnchen | 20 |
19 Keiler | 4 |
20 Fasane, Igel, Uhu | 16 |
21 Stachelschwein + Dachse + Fuchs | 14 |
22 Wölfe | 10 |
23 Wildschweine | 16 |
24 Bär + Waran + Spinne | 16 |
25 Steinadler + Biber | 16 |
26 Krokodil | 16 |
