3D Parcours Kleinkahl – Schützenverein Wildschütz
2022-05-29
| Pos | Bogen | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micha (Tang Dunhuang) | 510 (77%) DPS: 15.5 | 9/16/0 | ||
| 2 | Matthias (türkischer Bogen) | 450 (68%) DPS: 13.6 | 6/15/0 | ||
| 3 | Mila (koreanischer Bogen) | 432 (65%) DPS: 13.1 | 4/16/0 |
Zieldetails
| Parcours Ziele | Micha | Matthias | Mila |
|---|---|---|---|
| 1 Rehbock zurückschauend | 16 | 16 | 16 |
| 2 Murmeltier | 16 | 16 | 16 |
| 3 Murmeltiere | 16 | 16 | 16 |
| 4 Rabe | 20 | 20 | 20 |
| 5 Stinktier | 14 | 20 | 4 |
| 6 Biber | 20 | 16 | 10 |
| 7 Auerhahn balzend | 14 | 16 | 10 |
| 8 Wolf | 16 | 10 | 16 |
| 9 Ente | 0 | 16 | 10 |
| 10 Steinbock liegend | 16 | 16 | 16 |
| 11 Sibirischer Rehbock | 14 | 16 | 16 |
| 12 Schildkröte | 20 | 20 | 20 |
| 13 Mufflon liegend | 20 | 10 | 16 |
| 14 Wildschwein Bache | 16 | 4 | 16 |
| 15 Rothirsch | 16 | 16 | 10 |
| 16 Geier | 16 | 16 | 8 |
| 17 Fischreiher | 4 | 4 | 0 |
| 18 Puma | 16 | 16 | 16 |
| 19 Wildschwein | 10 | 10 | 16 |
| 20 Hyæne | 16 | 10 | 20 |
| 21 Schildkröte | 20 | 20 | 16 |
| 22 Biber | 20 | 4 | 4 |
| 23 Braunbär | 16 | 16 | 16 |
| 24 Hirsche | 16 | 4 | 10 |
| 25 Wildschwein | 20 | 20 | 16 |
| 26 Wildschwein | 16 | 16 | 8 |
| 27 Kleiner Schwarzbär | 16 | 16 | 4 |
| 28 Dachs laufend | 20 | 14 | 16 |
| 29 Wolf | 20 | 0 | 10 |
| 30 Hirsch | 4 | 16 | 20 |
| 31 Bær | 16 | 10 | 16 |
| 32 Rehgeiß äsend | 14 | 10 | 16 |
| 33 Dammhirsch | 16 | 20 | 8 |


