3D Parcours – Bogensportfreunde Sauerthal
2023-06-11
Pos | Bogen | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Micha (Janissary) | 550 (76%) DPS: 15.28 | 8/21/0 | |
2 | ![]() | Matthias (Tatar) | 548 (76%) DPS: 15.22 | 7/19/0 |
Zieldetails
Parcours Ziele | Micha | Matthias |
---|---|---|
1 Marderhund laufend | 16 | 16 |
2 Rothirsch | 14 | 14 |
3 Wildschein laufend | 16 | 20 |
4 Rehbock äsend | 20 | 16 |
5 Elch | 16 | 20 |
6 Wolf schwarz | 16 | 16 |
7 Rothirsch | 16 | 4 |
8 Steinbock | 16 | 16 |
9 Schwarzbär | 20 | 16 |
10 Truthahn | 16 | 16 |
11 Fasan | 16 | 8 |
12 Feldhase | 20 | 16 |
13 Schwarzbär laufend | 16 | 16 |
14 Rehbock äsend | 14 | 10 |
15 Dachs | 20 | 14 |
16 Braunbär | 16 | 16 |
17 Damhirsch | 16 | 16 |
18 Krähe | 16 | 16 |
19 Damhirsch liegend | 16 | 10 |
20 Fuchs springend | 4 | 16 |
21 Bisonbulle stehend | 4 | 16 |
22 Wildschweine | 16 | 14 |
23 Rehbock | 20 | 20 |
24 Waschbär kletternd | 20 | 16 |
25 Wildschwein | 10 | 20 |
26 Gemse VSE äsend Winter | 16 | 20 |
27 Biber / Otter | 16 | 10 |
28 Luchs | 16 | 10 |
29 Feuersalamander | 4 | 10 |
30 Steinbock | 20 | 20 |
31 Muflon VSE äsend | 20 | 16 |
32 Biberratte | 16 | 20 |
33 Wildschwein | 16 | 16 |
34 Wolf laufend | 16 | 16 |
35 Vielfrass | 16 | 16 |
36 Kojote | 4 | 16 |


