Zum Inhalt springen
Ergebnis 141 – 06.05.2023 Collenberg mit Matthias
Bogenparcours Collenberg – KKSV Fechenbach e.V.
2023-05-06
Pos | Bogen | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
---|
1 |  | Matthias (Saracen) | 460 (70%) DPS: 13.94 | 6/16/0 | |
2 |  | Micha (Tatar rot) | 410 (62%) DPS: 12.42 | 5/11/0 | |
Zieldetails
Parcours Ziele | Matthias | Micha |
---|
1 Kanadagans | 16 | 14 |
2 Waschbär | 16 | 16 |
3 Truthahn | 16 | 14 |
4 Bisonbulle stehend | 16 | 10 |
5 Krokodil | 14 | 16 |
6 Rehbock äsend | 20 | 10 |
7 Gemse VSE Sommer | 20 | 20 |
8 Laufende Wildgänse | 0 | 10 |
9 Wildschwein Bache | 14 | 20 |
10 Geier | 20 | 4 |
11 Hyäne /Bongo | 10 | 16 |
12 Nashorn | 0 | 0 |
13 Strauss | 16 | 16 |
14 Fliegenpilz | 16 | 16 |
15 Rehbock liegend | 16 | 20 |
16 Dammwild | 16 | 10 |
17 Bären | 10 | 0 |
18 Dachs | 16 | 10 |
19 Wildschwein Keiler | 16 | 4 |
20 Fuchs | 16 | 10 |
21 Gorilla | 16 | 4 |
22 Gemse liegend Winter | 20 | 16 |
23 Sibirischer Rehbock | 10 | 20 |
24 Grizzly | 20 | 16 |
25 Luchs laufend | 16 | 16 |
26 Mufflon stehend | 16 | 16 |
27 Rothirsch | 10 | 16 |
28 Dachs | 20 | 20 |
29 Woelfe | 4 | 10 |
30 Tiger | 4 | 4 |
31 Maderhund | 8 | 10 |
32 Gemse VSE Sommer | 16 | 16 |
33 Mammut | 16 | 10 |
uih uih uih … das war ne bescheidene Vorstellung von mir … !