3D Parcours Kleinkahl – Schützenverein Wildschütz
2022-10-23
Pos | Bogen | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Matthias (Korean Warbow) | 522 (79%) DPS: 15.82 | 10/14/0 | |
2 | ![]() | Micha (Tatar Premium) | 472 (72%) DPS: 14.30 | 8/12/0 |
Zieldetails
Parcours Ziele | Matthias | Micha |
---|---|---|
1 Rehbock zurückschauend | 10 | 10 |
2 Murmeltier | 16 | 10 |
3 Murmeltiere | 16 | 14 |
4 Rebhahn | 16 | 20 |
5 Stinktier | 14 | 20 |
6 Biber | 20 | 20 |
7 Auerhahn balzend | 20 | 14 |
8 Wolf | 16 | 0 |
9 Ente | 20 | 0 |
10 Steinbock liegend | 20 | 16 |
11 Sibirischer Rehbock | 14 | 16 |
12 Schildkröte | 20 | 16 |
13 Mufflon liegend | 16 | 16 |
14 Wildschwein Bache | 8 | 10 |
15 Rothirsch | 4 | 16 |
16 Geier | 16 | 16 |
17 Fischreiher | 16 | 4 |
18 Puma | 14 | 10 |
19 Wildschwein | 16 | 10 |
20 Hyæne | 10 | 20 |
21 Schildkröte | 20 | 14 |
22 Biber | 20 | 10 |
23 Braunbär | 16 | 14 |
24 Hirsche | 16 | 16 |
25 Wildschwein | 16 | 16 |
26 Wildschwein | 10 | 20 |
27 Kleiner Schwarzbär | 16 | 16 |
28 Dachs laufend | 16 | 20 |
29 Wolf | 16 | 20 |
30 Hirsch | 20 | 16 |
31 Bær | 20 | 16 |
32 Rehgeiß äsend | 20 | 20 |
33 Dammhirsch | 14 | 16 |
