3D Parcours Kleinkahl – Schützenverein Wildschütz
2022-07-16
Pos | Bogen | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Matthias (türkischer Bogen) | 520 (79%) DPS: 15.8 | 8/15/0 | |
2 | ![]() | Micha (Korean Warbow) | 498 (75%) DPS: 15.1 | 6/20/0 |
Zieldetails
Parcours Ziele | Matthias | Micha |
---|---|---|
1 Rehbock zurückschauend | 14 | 20 |
2 Murmeltier | 16 | 16 |
3 Murmeltiere | 16 | 16 |
4 Rebhahn | 20 | 14 |
5 Stinktier | 20 | 16 |
6 Biber | 16 | 16 |
7 Auerhahn balzend | 20 | 20 |
8 Wolf | 16 | 16 |
9 Ente | 16 | 0 |
10 Steinbock liegend | 14 | 16 |
11 Sibirischer Rehbock | 16 | 16 |
12 Schildkröte | 20 | 16 |
13 Mufflon liegend | 20 | 20 |
14 Wildschwein Bache | 16 | 20 |
15 Rothirsch | 16 | 16 |
16 Geier | 16 | 10 |
17 Fischreiher | 16 | 16 |
18 Puma | 16 | 16 |
19 Wildschwein | 10 | 16 |
20 Hyæne | 16 | 20 |
21 Schildkröte | 10 | 16 |
22 Biber | 10 | 16 |
23 Braunbär | 16 | 16 |
24 Hirsche | 10 | 4 |
25 Wildschwein | 20 | 20 |
26 Wildschwein | 16 | 16 |
27 Kleiner Schwarzbär | 14 | 16 |
28 Dachs laufend | 20 | 16 |
29 Wolf | 14 | 16 |
30 Hirsch | 16 | 10 |
31 Bær | 20 | 16 |
32 Rehgeiß äsend | 14 | 10 |
33 Dammhirsch | 10 | 10 |
