Bärleinsparcours – Bärleinsparcour
2022-07-10
Pos | Bogen | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Matthias (türkischer Bogen) | 394 (70%) DPS: 14.1 | 2/18/0 | |
2 | ![]() | Micha (Korean Warbow) | 374 (67%) DPS: 13.4 | 2/15/0 |
Zieldetails
Parcours Ziele | Matthias | Micha |
---|---|---|
1 Hase | 16 | 14 |
2 Marderhund | 16 | 4 |
3 Vielfrass + Steinbock + Auerhahn | 10 | 16 |
4 Fuchs, Dachs, Eichhörnchen | 16 | 16 |
5 Uhu | 16 | 16 |
6 Wildschweine | 16 | 16 |
7 Fuchs + Steinbock | 20 | 8 |
8 stehender Bär | 8 | 16 |
9 Hirsch Bären | 16 | 16 |
10 Wölfe | 14 | 16 |
11 Biber | 16 | 10 |
12 Bären | 16 | 14 |
13 Auerhahn balzend | 20 | 0 |
14 Spinne | 4 | 10 |
15 Fischotter | 16 | 10 |
16 Rehbock äsend | 10 | 16 |
17 Geier | 16 | 16 |
18 Truthahn Luchs | 16 | 16 |
19 Strauss | 10 | 16 |
20 Löwen Hienen | 16 | 20 |
21 Sau | 0 | 4 |
22 Rotfuchs | 16 | 16 |
23 Luchs Mistkäfer | 16 | 16 |
24 Vielfrass Tasmanische Teufel | 10 | 16 |
25 Wolf, Bisons | 16 | 20 |
26 Wölfe | 16 | 10 |
27 Hirsch, Rehe | 16 | 10 |
28 Raptoren | 16 | 16 |
