Bärleinsparcours – Bärleinsparcour
2022-06-26
Pos | Bogen | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Matthias (Korean Warbow) | 384 (69%) DPS: 13.7 | 1/19/0 | |
2 | ![]() | Micha (Korean Warbow) | 362 (65%) DPS: 12.9 | 1/17/0 |
Zieldetails
Parcours Ziele | Matthias | Micha |
---|---|---|
1 Hase | 8 | 4 |
2 Marderhund | 16 | 16 |
3 Vielfrass + Steinbock + Auerhahn | 16 | 14 |
4 Fuchs, Dachs, Eichhörnchen | 16 | 0 |
5 Uhu | 16 | 16 |
6 Wildschweine | 16 | 16 |
7 Fuchs + Steinbock | 4 | 16 |
8 stehender Bär | 10 | 16 |
9 Hirsch Bären | 20 | 14 |
10 Wölfe | 16 | 16 |
11 Biber | 10 | 16 |
12 Bären | 16 | 10 |
13 Auerhahn balzend | 16 | 16 |
14 Spinne | 4 | 4 |
15 Fischotter | 16 | 10 |
16 Rehbock äsend | 4 | 16 |
17 Geier | 16 | 16 |
18 Truthahn Luchs | 16 | 20 |
19 Strauss | 16 | 16 |
20 Löwen Hienen | 16 | 16 |
21 Sau | 16 | 4 |
22 Rotfuchs | 16 | 0 |
23 Luchs Mistkäfer | 16 | 16 |
24 Vielfrass Tasmanische Teufel | 16 | 16 |
25 Wolf, Bisons | 16 | 10 |
26 Wölfe | 10 | 16 |
27 Hirsch, Rehe | 10 | 16 |
28 Raptoren | 16 | 16 |
