3D Parcours Kleinkahl – Schützenverein Wildschütz
2022-04-18
Pos | Bogen | Name | Punkte | Kills | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Micha (Hunnen) | 528 (80%) DPS: 16.0 | 9/17/0 | |
2 | ![]() | Matthias (türkischer Bogen) | 518 (78%) DPS: 15.7 | 11/13/0 |
Zieldetails
Parcours Ziele | Micha | Matthias |
---|---|---|
1 Rehbock zurückschauend | 16 | 20 |
2 Murmeltier | 16 | 10 |
3 Murmeltiere | 16 | 20 |
4 Rabe | 20 | 16 |
5 Stinktier | 20 | 20 |
6 Biber | 16 | 10 |
7 Auerhahn balzend | 16 | 14 |
8 Wolf | 20 | 10 |
9 Ente | 16 | 16 |
10 Steinbock liegend | 10 | 20 |
11 Sibirischer Rehbock | 14 | 20 |
12 Schildkröte | 16 | 20 |
13 Mufflon liegend | 16 | 20 |
14 Wildschwein Bache | 16 | 8 |
15 Rothirsch | 0 | 20 |
16 Geier | 16 | 10 |
17 Fischreiher | 16 | 20 |
18 Puma | 14 | 16 |
19 Wildschwein | 10 | 16 |
20 Hyæne | 14 | 20 |
21 Schildkröte | 20 | 14 |
22 Biber | 16 | 16 |
23 Braunbär | 20 | 16 |
24 Hirsche | 16 | 16 |
25 Wildschwein | 20 | 16 |
26 Wildschwein | 16 | 16 |
27 Kleiner Schwarzbär | 16 | 16 |
28 Dachs laufend | 20 | 16 |
29 Wolf | 16 | 20 |
30 Hirsch | 16 | 4 |
31 Bær | 20 | 10 |
32 Rehgeiß äsend | 14 | 16 |
33 Dammhirsch | 20 | 16 |
